Arbeiders (met uitzondering van kleine bakkerijen en banketbakkerijen)
Uit de voedingsindustrie, suikernijverheid, grote bakkerijen (RSZ kengetal: 048-052-848-051-258)
Basis voor berekening: loon x 108% | Regime | |||
---|---|---|---|---|
Kwartaal (vanaf) | Sectoraal plan basisbijdrage incl. 8,86% RSZ ("A") |
Bedrijfsplan basisbijdrage bij opt-out uit sectoraal plan ("B") | Bijdragen voor bedrijven die buiten het toepassingsgebied vallen ("C") | Verhoogde bijdrage aanvullend pensioen via bedrijven (opting up) incl. 8,86% RSZ ("D") |
2004 2 | 1,50 % | 0,06 % | 0 % | - |
2004 3 | 0,75 % | 0,03 % | 0 % | - |
2006 2 | 1,18 % | 0,05 % | 0 % | - |
2008 1 | 1,33 % | 0,05 % | 0 % | - |
2011 1 | 1,43 % | 0,06 % | 0 % | - |
2012 4 | 1,43 % | 0,06 % | 0 % | 1,18 % |
2014 1 | 1,65 % | 0,06 % | 0 % | 2,10 % |
2015 1 | ||||
2016 1 |
Arbeiders (kleine bakkerijen en banketbakkerijen)
Kleine bakkerijen en banketbakkerijen (RSZ kengetal 058).
Basis voor berekening: loon x 108% |
Regime | ||
---|---|---|---|
Kwartaal (vanaf) | Sectoraal plan basisbijdrage incl. 8,86% RSZ |
Bedrijfsplan basisbijdrage bij opt-out uit sectoraal plan | Verhoogde bijdrage aanvullend pensioen via bedrijven (opting up) |
2004 2 | 1,50 | 0,06 | - |
2004 3 | 0,75 | 0,03 | - |
2006 2 | 1,18 | 0,05 | - |
2008 1 | 1,33 | 0,05 | - |
2010 2 | 1,43 | 0,06 | - |
2012 4 | 1,43 | 0,06 | 1,88 |
2014 1 | 1,65 | 0,06 | 2,10 |
2015 1 | |||
2016 1 |
Uitzendkrachten PC 118 in alle bakkerijen
Als uitzendkracht – tewerkgesteld in een bedrijf waar een sectoraal aanvullend pensioen bestaat – heb je recht op een toeslag op je loon – de zogenaamde pensioenpremie. Deze premie komt in de plaats van het extralegaal pensioen waarop de vaste werknemers recht hebben. De premie moet vermeld worden op de loonfiche.
Aangezien de bijdrage voor het aanvullend pensioen verschilt van sector tot sector, verschilt ook de pensioenpremie voor uitzendkrachten.